Manufacturer Part | ASMT-QTC0-0AA02 |
---|---|
Manufacturer | Broadcom Limited |
Description | LED RGB CLEAR 4PLCC SMD |
Category | Optoelectronics |
RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
Warranty | 365 days |
Datasheet | - |
Type | Description |
---|---|
Product Status: | Obsolete |
Color: | Red, Green, Blue (RGB) |
Configuration: | Common Anode |
Lens Color: | Colorless |
Lens Transparency: | Clear |
Millicandela Rating: | 315mcd Red, 470mcd Green, 140mcd Blue |
Lens Style: | Round with Flat Top |
Lens Size: | 2.90mm Dia |
Voltage - Forward (Vf) (Typ): | 2.1V Red, 3.2V Green, 3.2V Blue |
Current - Test: | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
Viewing Angle: | 115° |
Mounting Type: | Surface Mount |
Wavelength - Dominant: | 621nm Red, 528nm Green, 470nm Blue |
Wavelength - Peak: | 629nm Red, 521nm Green, 465nm Blue |
Features: | - |
Package / Case: | 4-SMD, J-Lead |
Supplier Device Package: | 4-PLCC |
Size / Dimension: | 3.40mm L x 3.20mm W |
Height (Max): | 2.20mm |
Shipping Type | Ship Fee | Lead Time |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Payment method | Hand Fee |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
Credit Card | charge 4% service fee. |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
CAP TANT 33UF 10% 10V 2312
FERRITE BEAD 30 OHM 0603 1LN
FERRITE BEAD 220 OHM 0603 1LN
FERRITE BEAD 600 OHM 0603 1LN
FERRITE BEAD 120 OHM 0402 1LN
LED RGB CLEAR 4PLCC SMD
PULSE XFMR 1CT:1.14 1.14:1CT